<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tıbbi Veritabanı ve Arama Motoru &#187; solunum güçlüğü</title>
	<atom:link href="http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/tag/solunum-guclugu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spitall.com</link>
	<description>İşimiz İnsan. Gücümüz Teknoloji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Landry Felci</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/landry-felci</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/landry-felci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Guillain Barre]]></category>
		<category><![CDATA[kol]]></category>
		<category><![CDATA[kol ve bacakların üst bölümünde tutukluk]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall taxonomy id]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35584]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=12754</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: kol ve bacakların üst bölümünde tutukluk, solunum güçlüğü Spitall Taxonomy Id: 35584 Tanım: Birçok sinirlerin ivegen yangılanması (ivegen polinevrit) Bu yangılanma zamanla tüm sinirlere bulaşır ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi:</strong> kol ve bacakların üst bölümünde tutukluk, solunum güçlüğü</p>
<p><span id="more-12754"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35584</p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p>Tanım:</p>
<p>Birçok sinirlerin ivegen yangılanması (ivegen polinevrit). Guillain-Barre sendromu da denilir. Bu yangılanma zamanla tüm sinirlere bulaşır. Hastalığı belirleyen özellik, gittikçe vücutta yayılan bir felcin meydana gelmesidir.</p>
<p>Hastalık birkaç gün içinde gelişir; ilk önce kol ve bacakların üst bölümü, daha sonra solunum sistemi etkilenir. Bu hastalığın görüldüğü hastaların çoğunun, kan sayımında bir artış görülür. Landry felcine bir virüsün sebep olduğu sanılmaktadır. Hasta bu ağır hastalığa dayanıklılık gösterilebilirse, yavaş yavaş fakat tamamen iyileşir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/landry-felci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFP Zehirlenmesi</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/dfp-zehirlenmesi</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/dfp-zehirlenmesi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Toksik Maddeler]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı tükürük salgısı]]></category>
		<category><![CDATA[bağrsak spazma]]></category>
		<category><![CDATA[baş ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[baş dönmesi]]></category>
		<category><![CDATA[bulantı]]></category>
		<category><![CDATA[çırpınma]]></category>
		<category><![CDATA[damar]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gözbebeği daralması]]></category>
		<category><![CDATA[kaslar]]></category>
		<category><![CDATA[kaslarda zayıflık]]></category>
		<category><![CDATA[şok]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall taxonomy id]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35548]]></category>
		<category><![CDATA[Terleme]]></category>
		<category><![CDATA[Yakını görememe]]></category>
		<category><![CDATA[yavaş nabız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=12697</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: yavaş nabız, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı, bağrsak spazma, terleme, aşırı tükürük salgısı, kaslarda zayıflık, solunum güçlüğü, yakını görememe, gözbebeği daralması, çırpınma, şok ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi: </strong>yavaş nabız, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı, bağrsak spazma, terleme, aşırı tükürük salgısı, kaslarda zayıflık, solunum güçlüğü, yakını görememe, gözbebeği daralması, çırpınma, şok</p>
<p><span id="more-12697"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35548</p>
<p>Tanım:</p>
<p>Çok zehirli olan, gaz halinde bir organik fosfor bileşimidir. Asetilkolinesteras&#8217;ın, asetilkolin&#8217;i yıkmasını önler. (Bkz. Asetilkolin). Fazla miktarda solunulursa, aşırı dozda alınmış asetilkolin etkileri görülür -yavaş nabız, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı, bağrsak spazma, terleme, aşırı tükürük salgısı ve sonradan da kaslarda zayıflık-; bu durum, solunum kaslarının felcine kadar ilerleyebilir ve gözün yakın görmesini engelleyecek şekilde gözbebeği daralması olabilir. Çok ağır vakalar, çırpınmalardan ve komadan sonra, ölümle sonuçlanır.</p>
<p>Tedavi:</p>
<p>Adaleye veya damar içine atropin ve damar içine 1-2 gram verilen pralidoxime&#8217;dir. Bu ikinci madde, özel merkezlerden sağlanabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/dfp-zehirlenmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagassosis (Zehirlenmesi)</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/bagassosis-zehirlenmesi</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/bagassosis-zehirlenmesi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Toksik Maddeler]]></category>
		<category><![CDATA[Belirtisi Solunum]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall taxonomy id]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35494]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=12584</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: Solunum güçlüğü Spitall Taxonomy Id: 35494 Tanım: Bagasse, şekeri alındıktan sonra artakalan kırık şekerkamışıdır Bunun üstünde yetişen bir küfün solunum sistemine girmesiyle oluşan akciğer hastalığına, Bagassosis denir Bagasse, yapay levha yapımınıda kullanılır. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi:</strong> Solunum güçlüğü<span id="more-12584"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35494</p>
<p>Tanım:</p>
<p>Bagasse, şekeri alındıktan sonra artakalan kırık şekerkamışıdır. Bunun üstünde yetişen bir küfün solunum sistemine girmesiyle oluşan akciğer hastalığına, Bagassosis denir. Bagasse, yapay levha yapımınıda kullanılır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/bagassosis-zehirlenmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anjiyonörotik Ödem (Dev Ürtiker)</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/anjiyonorotik-odem-dev-urtiker</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/anjiyonorotik-odem-dev-urtiker#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[burun]]></category>
		<category><![CDATA[derialtı dokusunda büyük şişkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ellerde büyük şişkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall taxonomy id]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35484]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde büyük şişkinlikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=12564</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: Yüzde büyük şişkinlikler, ellerde büyük şişkinlikler, derialtı dokusunda büyük şişkinlikler, solunum güçlüğü Dev ürtiker adı da verilen bu durumda, özellikle yüz ve ellerdeki derialtı dokusunda büyük şişkinlikler oluşur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi: </strong>Yüzde büyük şişkinlikler, ellerde büyük şişkinlikler, derialtı dokusunda büyük şişkinlikler, solunum güçlüğü</p>
<p><span id="more-12564"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35484</p>
<p>Tanım:</p>
<p>Dev ürtiker adı da verilen bu durumda, özellikle yüz ve ellerdeki derialtı dokusunda büyük şişkinlikler oluşur. Bazen, aynı şişkinliklerin, nazofarinks ya da larinkste ortaya çıkmasıyla, burun ve ağızdan ciğerlere uzanan bu hava yolları tıkanıp, solunum engellenir. Bu hal, bilinen ürtiker gibi, genel bir antikor-antijen reaksiyonu sonucu olabilir (bkz. Allerji). Bazen, deniz ürünleri veya çilek yenmesindensonra ya da bazı asalak enfeksiyonlarda böyle durumlar ortaya çıkabilir. Anjionörotik ödeme, kalıtsal bir eğilim olabileceği bilinir. Teşhis: Kalıtsal eğilimin bulunmasına,kişinin yaşına (gençlerde bu duruma daha sık rastlanır), kişinin allerjik veya sinirsel bünyeli olmasına (bu durum, bazen bir ruhsal gerilimden sonra belirebilir) ve şişkinliklerin ortaya çıkmasına göre teşhis konur. Tam bir teşhis, olayı ortaya çıkartan etkenlerin de anlaşılmış olmasına dayanır. Tedavi: Çoğu vakalarda antihistaminikler kullanılır. Klorfeniramin, en güvenilir <a href="http://www.spitall.com/farma"rel="external"title="ilaç" >ilaç</a>lardan biridir. Şişkinliklerin solunumu engelledtiği akut vakalarda, adrenalin zerk edilmeli, ciddi vakalarda kortizon kullanmalı ve kişi yatırılmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/anjiyonorotik-odem-dev-urtiker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anilin Zehirlenmesi</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/anilin-zehirlenmesi</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/anilin-zehirlenmesi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Toksik Maddeler]]></category>
		<category><![CDATA[baş ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[baş dönmesi]]></category>
		<category><![CDATA[bitkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[bulantı]]></category>
		<category><![CDATA[huzursuzluk]]></category>
		<category><![CDATA[morarma]]></category>
		<category><![CDATA[sarılık]]></category>
		<category><![CDATA[sık soluk kesilmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35483]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Yorgunluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=12562</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, solunum güçlüğü, morarma, huzursuzluk, sarılık, yorgunluk, bitkinlik, sık soluk kesilmeleri, solunum güçlüğü Anilin, aminobenzindir ve anilin zelirlenmesinden söz edilirken, benzin ve klorbenzinin, nitrobenzin ve tri-nitro-toluen (TNT) gibi, nitro ve amino bileşikleriyle zehirllenmeler kastedilir ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi: </strong>Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, solunum güçlüğü, morarma, huzursuzluk, sarılık, yorgunluk, bitkinlik, sık soluk kesilmeleri, solunum güçlüğü</p>
<p><span id="more-12562"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35483</p>
<p>Tanım:</p>
<p>Anilin, aminobenzindir ve anilin zelirlenmesinden söz edilirken, benzin ve klorbenzinin, nitrobenzin ve tri-nitro-toluen (TNT) gibi, nitro ve amino bileşikleriyle zehirllenmeler kastedilir. Bu maddeler, deri veya ağız yoluyla etkilidir. Belirtileri: Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, solunum güçlüğü. Hasta morarabilir. Özelikle, TNT etkisiyle, karaciğer yıkımı olabileceğinden, bu durumların sonunda sarılık ortaya çıkabilir. Teşhis: Akut vakalarda kolaydır, çünkü kişinin anilinle temas ettiği bilinir. Kronik vakalarda, zehir uzun süre zarfında ve yavaş yavaş vücuda girdiğinden, teşhis güçleşebilir. Kronik zehirlenmede, hasta kendini yorgun ve bitkin hisseder, sıksoluk kesilmeleri olur. Huzursuzluk şikayetleri ve sarılık da sık görülür. Tedavi: Akut vakalarda, bütün vücut yıkanmalı ve solunum güçlüğü çok fazla ise, oksijen verilmelidir. Hasta yatırılmalı ve kesinlikle alkol verilmemelidir. İyileşme döneminde, hastaların çoğunda demir gereksinimi artar, çünkü bu durum, anemiye neden olabilir. Anilin zehirlenmesine karşı özel bir antidot yoktur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/anilin-zehirlenmesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klebsiella Pnömonisi</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/klebsiella-pnomonisi</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/klebsiella-pnomonisi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Organizmal Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[abse]]></category>
		<category><![CDATA[Ateş]]></category>
		<category><![CDATA[Balgam]]></category>
		<category><![CDATA[birdenbire ürperme]]></category>
		<category><![CDATA[bitkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[çizgili kan]]></category>
		<category><![CDATA[Dispne]]></category>
		<category><![CDATA[Göğüs ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall taxonomy id]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35364]]></category>
		<category><![CDATA[ve ileri derecede bitkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[yapışkan kan]]></category>
		<category><![CDATA[yeşilimtrak balgam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=12177</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: birdenbire ürperme, ateş, dispne, balgam, göğüs ağrısı, ve ileri derecede bitkinlik, yeşilimtrak balgam, çizgili kan, yapışkan kan, solunum güçlüğü Spitall Taxonomy Id: 35364 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi: </strong>birdenbire ürperme, ateş, dispne, balgam, göğüs ağrısı, ve ileri derecede bitkinlik, yeşilimtrak balgam, çizgili kan, yapışkan kan, solunum güçlüğü</p>
<p><span id="more-12177"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35364</p>
<p>Tanım:</p>
<p>Ciddi bir pnömonidir. Etkeni gram negatif bakteridir. Yaşlılarda, alkoliklerde, kontrol altına alınmamış diabetiklerde ve debilitan hastalarda daha sıklıkla izlenir. Hastalık birdenbire ürperme, ateş, dispne, balgam, göğüs ağrısı ve ileri derecede bitkinlikle başlar. Balgam yeşilimtrak, pürülan, kan-çizgili, bazan paslı ve yapışkandır.</p>
<p>Muayenede hastalık bölgesinde sübmatite veya matite, pektoriloki, bronşiyal solunum ve yaş railer izlenir.</p>
<p>Radyolojik üç özellik vardır:</p>
<p>1. Eksüda toplanması akciğer parenkimasında volüm artmasına ve interlober sissürün itilmesine ve bombeleşmesine sebep olur.</p>
<p>2. Yaklaşık 1/3 vakada abseleşme ve kavern oluşur.</p>
<p>3. Eksüda sıklıkla ampiyeme dönüşür.</p>
<p>Balgamda hastalığın etkeni gram negatif bakteriler ve bol polimorf lökositler görülür. Çok kez lökosit sayısı normaldir veya lökopeni vardır. Bazan lökositoz izlenir.</p>
<p>Hastalığın başlıca komplikasyonlan abse, kavern, ampiyem, pnömotoraks, perikardit, menenjit ve anemidir.</p>
<p>Tedavi süresi en az 2 haftadır. Klebsiella pnömonisi tedavisinde kullanılan başlıca <a href="http://www.spitall.com/farma"rel="external"title="ilaç" >ilaç</a>lar sefoperazon ve sefalotin (2-3 gm/gün, İV, İM), gentamisin (160 mg/gün, İM) ve kloranfenikol ( 2-3 gm/gün, oral) dir. Sık sık balgam kültürüyle antibiotik duyarlığı incelenmeli ve buna uygun antibiotik seçilmelidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/klebsiella-pnomonisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nozokomyal Pnömoni</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/nozokomyal-pnomoni</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/nozokomyal-pnomoni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Ateş]]></category>
		<category><![CDATA[BAL]]></category>
		<category><![CDATA[Balgam]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetersizliği]]></category>
		<category><![CDATA[laboratuvar]]></category>
		<category><![CDATA[Nozokomyal Pnömoni]]></category>
		<category><![CDATA[Öksürük]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall taxonomy id]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35357]]></category>
		<category><![CDATA[şuur bozukluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=12163</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: Ateş, öksürük, balgam, solunum güçlüğü, şuur bozukluğu, kalp yetersizliği Nozokomyal pnömoni bakteri, virüs, kandida, lejyonella, tüberküloz infeksiyonlarının hematojen, aspirasyon veya damlacık kantominasyonuyla husule gelir. Nozokomyal pnömoni sebebi hastalıklar komplikasyonları da oluşturabilir ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi: </strong>Ateş, öksürük, balgam, solunum güçlüğü, şuur bozukluğu, kalp yetersizliği</p>
<p><span id="more-12163"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35357</p>
<p>Tanım:</p>
<p>Özellikle hastaneye yatan hastalarda, kronik akciğer hastalarında, toraks cerrahi girişimlerinde, mekanik ventilasyon, orofarenks ve gastrik aspirasyon <a href="http://www.spitall.com/visionary-ideas"title="soru" >soru</a>nları olanlarda, nazogastrik-enterik beslenenlerde, trakea tübü olanlarda, debilitan hastalarda, şuur bozukluğu olanlarda gelişen pnömonilerdir. Yetmiş yaşından fazla olanlarda daha sık izlenir.</p>
<p>Nozokomyal pnömoni bakteri, virüs, kandida, lejyonella, tüberküloz infeksiyonlarının hematojen, aspirasyon veya damlacık kantominasyonuyla husule gelir.</p>
<p>Nozokomyal pnömonide klinik bulgular akut bakteri pnömonisine benzer. Ateş, prodüktüf öksürük, pürülan balgam ve takipne vardır. Nozokomyal pnömoni sebebi hastalıklar komplikasyonları da oluşturabilir. Örneğin <a href="http://www.spitall.com/farma"rel="external"title="ilaç" >ilaç</a>lara bağlı toksik ve allerjik <a href="http://www.spitall.com/visionary-ideas"rel="external"title="soru" >soru</a>nlar, atelektazi, pulmoner emboli, infarktüs ve erişkin respiratuvar distres sendromu (ARDS), konjestif kalp yetersizliği ve trakeobronşit gibi komplikasyonlar izlenebilir.</p>
<p>Nozokomyal pnömoni teşhisi klinik, radyolojik ve laboratuvar incelemeleri (örneğin kan sayılması, sedimantasyon, respiratuvar ifrazların gram boyanması ve kültür incelenmesi) ile değerlendirilir. Gerekirse bronkoskopi ve bronkoskopik biyopsi, bronkoalveoler lavaj (BAL) dan yararlanılır. Bakteri pnömonisi kuşkusu varsa kan kültürü yapılmalıdır. Plevra sıvısı izlenirse sıvının biyoşimik incelenmesi ve özellikle bakteri kültürü yapılmalıdır. îmmünosüpresif hastalıkların kuşkusu varsa bu bakımdan değerlendirme yapılır.</p>
<p>Tedavi ilgili hastalıklar ve komplikasyonlara uygun olarak özellikle antibiyogram bulgularına göre düzenlenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/nozokomyal-pnomoni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspergillosis</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/aspergillosis</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/aspergillosis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Organizmal Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Aspergillosis]]></category>
		<category><![CDATA[Ateş]]></category>
		<category><![CDATA[Hırıltılı solunum]]></category>
		<category><![CDATA[inatçı öksürük]]></category>
		<category><![CDATA[Kanlı balgam]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall taxonomy id]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35356]]></category>
		<category><![CDATA[titreme]]></category>
		<category><![CDATA[yuvarlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=12161</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: hırıltılı solunum, solunum güçlüğü, inatçı öksürük, kanlı balgam, ateş, kilo kaybı Spitall Taxonomy Id: 35356 Tanım: Bu fungus infeksiyonunun etkeni aspergillus fumigatus'dur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi: </strong>hırıltılı solunum, solunum güçlüğü, inatçı öksürük, kanlı balgam, ateş, kilo kaybı</p>
<p><span id="more-12161"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35356</p>
<p>Tanım:</p>
<p>Bu fungus infeksiyonunun etkeni aspergillus fumigatus&#8217;dur. Aspergillus sporlarının fazla bulunduğu tahıl tozlarını inhale ettiklerinden hastalık çiftçilerde daha sıklıkla görülür. Aspergilluslar bronkopnömoni veya basit bronşit, bazan da allerjik astmaya sebep olurlar. Kronik akciğer hastalarında ve kortizon kullananlarda aspergillus infeksiyonu şansı artar. Hastalığın başlıca belirtileri inatçı öksürük, pürülan, kanlı balgam, ateş ve kilo kaybıdır. Bazı hastalarda dispne, hırıltılı solunum gibi astma belirtileri de izlenir.</p>
<p>Radyografide homojen bir infiltrasyon ve sık olarak kavern görülür. Hastalık klinik ve radyolojik özellikleriyle tüberküloz, kanser ve bronşektaziye benzer. Aspergilluslar bazan yoğun yuvarlak kitleler husule getirir, tümöre benzerler, bunlara misetoma veya aspergilloma adı verilir. Mantar topları (fungus ball) adı ile de tanınırlar. Röntgen görünümü tümöre benzer, ancak kitlenin bir kavite yatağında bulunması ve kitle ile kavite duvarı arasında hava boşluğunun (halo) bulunması ayırıcı tanıda yardımcı olur. Balgamda aspergillus funguslarının görülmesiyle kesin teşhis konulur.</p>
<p>Aspergilloz hastalığının tedavisi için iyot, natamisin, nistatin, amlbterisin B ve 5 fluorositosin kullanılır. Natamisin&#8217;in %2.5 süspansiyonundan 2.5 mg günde 2-3 kez verilir. Bu tedaviye oral nistatin (günde 500.000-1.000.000 ünite) eklenirse daha iyi sonuç alınır.</p>
<p>Amfoterisin B ciddi fungus infeksiyonlarında kullanılan bir antibiyotikdir. 1000 mi %5 glükoz veya dekstroz solüsyonunda 6-8 saat İV verilir. Genellikle uygulanan amfoterisin B dozu: 1. Gün 1 Omg, 2. Gün 25 mg ve bundan sonraki günlerde 50 mg dır. Lokal venöz trombozu önlemek için amfoterisin B solüsyonuna 10 mg heparin konur. Bir ayda uygulanacak <a href="http://www.spitall.com/farma"title="ilaç" >ilaç</a> dozu 1 gm dan az olmamalıdır. 5 gm dan çok <a href="http://www.spitall.com/farma"rel="external"title="ilaç" >ilaç</a> verilmesiyle böbrek bozukluğu oluşabilir. Sık sık idrar tahlili ve böbrek fonksiyonları, her hafta kan sayımı, serum elektrolitleri incelenmelidir. Amfoterisin B nin başlıca komplikasyonları nefrotoksik etki, bulantı, kusma, iştahsızlık, ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik, flebit, elektrolitlerde anormallik ve anemidir. Tedaviden hemen önce verilen klorpromazin (10-25 mg, İM) bu yan etkilerin bazılarını önler.</p>
<p>5 fluorositosin aspergillosis, moniliasis gibi bazı fungus hastalıkların­da etkilidir. Ancak amfoterisin B kadar etkili değildir. Ciddi vakalarda amfote-risin B ile birlikte verilir. 5 fluorositosinin dozu 50-150 mg/kg gündür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/aspergillosis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdominal Kompartman Sendromu ( ACS 3 )</title>
		<link>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/abdominal-kompartman-sendromu-acs-3</link>
		<comments>http://www.spitall.com/hastalik-belirtileri/abdominal-kompartman-sendromu-acs-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spitall Ekibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AH]]></category>
		<category><![CDATA[AKS]]></category>
		<category><![CDATA[idrar çıkışında azalma]]></category>
		<category><![CDATA[kanama]]></category>
		<category><![CDATA[karın bölgesinde gerginlik]]></category>
		<category><![CDATA[nemli]]></category>
		<category><![CDATA[solunum güçlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Spitall Taxonomy Id: 35257]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spitall.com/?p=11659</guid>
		<description><![CDATA[Belirtisi: solunum güçlüğü, idrar çıkışında azalma, karın bölgesinde gerginlik, kanama Kritik hastalarda intra abdominal hipertansiyon (İAH) ve abdominal kompartman sendromun (AKS) tanısı son on yılda önemli derecede artmıştır ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belirtisi: </strong>solunum güçlüğü, idrar çıkışında azalma, karın bölgesinde gerginlik, kanama<span id="more-11659"></span></p>
<p>Spitall Taxonomy Id: 35257</p>
<p>Tanım:<strong></strong></p>
